Запчасти для ТО Citroen Grand C4 Spacetourer 1.6 HDI 115 PS
Технические характеристики автомобиля
| Кузов: | МИНИВЭН |
| Двигатель: | ДИЗЕЛЬНЫЙ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 1.6 HDI, 85 КВТ / 115 Л.С. (DV6С) |
| Трансмиссия: | 6-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
ТО-1 Пробег 20000 км (или 12 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| 1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
| 9807746480 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R | узнать цену |
| 1444.TV | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9809721080 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 1642335880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (800 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1613156880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (750 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609419880 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609898380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1612412380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1636925480 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
Примечания:
[1] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[2] Зависит от типа тормозной системы. Колодки меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
ТО-2 Пробег 40000 км (или 24 месяца)
| Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| 1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
| 9807746480 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R | узнать цену |
| 1444.TV | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9809721080 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9979.60 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 2 | R | узнать цену |
| 1642335880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (800 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1613156880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (750 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609419880 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609898380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1612412380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1636925480 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000980 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
Примечания:
[1] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[2] Зависит от типа тормозной системы. Колодки меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
ТО-3 Пробег 60000 км (или 36 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| 1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
| 9807746480 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R | узнать цену |
| 1444.TV | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9809721080 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 1642335880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (800 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1613156880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (750 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609419880 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609898380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1612412380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1636925480 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000980 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
Примечания:
[1] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[2] Зависит от типа тормозной системы. Колодки меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
ТО-4 Пробег 80000 км (или 48 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| 1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
| 9807746480 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R | узнать цену |
| 1444.TV | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9809721080 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9979.60 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 2 | R | узнать цену |
| 1642335880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (800 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1613156880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (750 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609419880 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609898380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1612412380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1636925480 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000980 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
Примечания:
[1] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[2] Зависит от типа тормозной системы. Колодки меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
ТО-5 Пробег 100000 км (или 60 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| 1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
| 9807746480 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R | узнать цену |
| 1444.TV | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9809721080 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
| 9735.K1 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 2,0 Л | 4 | R | узнать цену |
| 1642335880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (800 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1613156880 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (750 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609419880 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 1609898380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1612412380 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1636925480 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 1609000980 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 9805961480 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ (D=283 ММ) | 2 | I [3] | узнать цену |
| 4249.K1 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ (D=304 ММ) | 2 | I [3] | узнать цену |
| 1609582880 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ, D=268 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
| 1609583080 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ, D=290 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
Примечания:
[1] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[2] Зависит от типа тормозной системы. Колодки меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Зависит от типа тормозной системы. Диски меняются по фактическому состоянию. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 HDI 115 PS
| Номер | Код или допуск | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
| б/н | 166252 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 1,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| б/н | 151510 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 4,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| б/н | 151261 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 5,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| б/н | 183103 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 1,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| б/н | 183175 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 4,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| б/н | 183106 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 5,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
| 9979.60 | DOT-4 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 1,0 Л | R | узнать цену |
| б/н | 181942 (TOTAL) | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 1,0 Л | R | узнать цену |
| 9735.K0 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 5,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
| 9735.K1 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 2,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
| 9735.K4 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 1,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
I - замена запчастей по необходимости после проверки состояния



