Запчасти для ТО Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI 92 PS
Технические характеристики автомобиля
Кузов: | МИНИВЭН |
Двигатель: | ДИЗЕЛЬНЫЙ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 1.6 HDI, 68 КВТ / 92 Л.С. (DV6ATED4) |
Трансмиссия: | 5-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
ТО-1 Пробег 20000 км (или 12 месяцев)
Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
6447.XF | ФИЛЬТР САЛОНА ПЫЛЕВОЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [1] | узнать цену |
6447.XG | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [2] | узнать цену |
1444.TJ | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
1901.95 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
6423.J8 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТ 650 ММ - 400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1613156580 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (650 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
6423.49 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1635157180 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1623816280 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
Примечания:
[1] Кроме автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[2] Для автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[4] Колодки меняются по фактическому состоянию
ТО-2 Пробег 40000 км (или 24 месяца)
Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
6447.XF | ФИЛЬТР САЛОНА ПЫЛЕВОЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [1] | узнать цену |
6447.XG | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [2] | узнать цену |
1444.TJ | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
1901.95 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
9979.60 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 2 | R | узнать цену |
6423.J8 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТ 650 ММ - 400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1613156580 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (650 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
6423.49 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1635157180 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1623816280 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
1623180680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
Примечания:
[1] Кроме автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[2] Для автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[4] Колодки меняются по фактическому состоянию
ТО-3 Пробег 60000 км (или 36 месяцев)
Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
6447.XF | ФИЛЬТР САЛОНА ПЫЛЕВОЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [1] | узнать цену |
6447.XG | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [2] | узнать цену |
1444.TJ | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
1901.95 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
6423.J8 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТ 650 ММ - 400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1613156580 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (650 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
6423.49 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1635157180 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1623816280 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
1623180680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
Примечания:
[1] Кроме автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[2] Для автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[4] Колодки меняются по фактическому состоянию
ТО-4 Пробег 80000 км (или 48 месяцев)
Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
6447.XF | ФИЛЬТР САЛОНА ПЫЛЕВОЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [1] | узнать цену |
6447.XG | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [2] | узнать цену |
1444.TJ | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
1901.95 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
9979.60 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 2 | R | узнать цену |
6423.J8 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТ 650 ММ - 400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1613156580 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (650 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
6423.49 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1635157180 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1623816280 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
1623180680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
Примечания:
[1] Кроме автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[2] Для автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[4] Колодки меняются по фактическому состоянию
ТО-5 Пробег 100000 км (или 60 месяцев)
Номер | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
1109.AY | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
0313.40 | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3,75 Л | R | ||
6447.XF | ФИЛЬТР САЛОНА ПЫЛЕВОЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [1] | узнать цену |
6447.XG | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ) | 1 | R [2] | узнать цену |
1444.TJ | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
1901.95 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1 | R | узнать цену |
9735.K1 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 2,0 Л | 4 | R | узнать цену |
6423.J8 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТ 650 ММ - 400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1613156580 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ (650 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
6423.49 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ (400 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1635157180 | ЩЕТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (350 ММ) | 1 | I [3] | узнать цену |
1623816280 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
1623180680 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (КОМПЛЕКТ) | 1 | I [4] | узнать цену |
4249.J6 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 2 | I [5] | узнать цену |
4249.46 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ С ПОДШИПНИКОМ СТУПИЦЫ | 2 | I [5] | узнать цену |
Примечания:
[1] Кроме автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[2] Для автоматического кондиционера. Требуется подбор запчасти по VIN-коду автомобиля
[3] Щетки стеклоочистителя меняются по фактическому состоянию
[4] Колодки меняются по фактическому состоянию
[5] Диски меняются по фактическому состоянию
МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ CITROEN BERLINGO MULTISPACE II 1.6 HDI 92 PS
Номер | Код или допуск | Наименование | Кол- во |
Вид работ |
Цена |
б/н | 166252 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 1,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
б/н | 151510 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 4,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
б/н | 151261 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 КАНИСТРА 5,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
б/н | 183103 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 1,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
б/н | 183175 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 4,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
б/н | 183106 (TOTAL) | МАСЛО МОТОРНОЕ TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 КАНИСТРА 5,0 Л | 3,75 Л | R | узнать цену |
9979.60 | DOT-4 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 1,0 Л | R | узнать цену |
б/н | 181942 (TOTAL) | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 КАНИСТРА 0,5 Л | 1,0 Л | R | узнать цену |
9735.K0 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 5,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
9735.K1 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 2,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
9735.K4 | PSA B71 5110 | АНТИФРИЗ PSA LONGLIFE (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) КАНИСТРА 1,0 Л | 6,7 Л | R | узнать цену |
I - замена запчастей по необходимости после проверки состояния